| シー・ホーク | コルンゴルト VnCon | シュミット 2番 | |
|---|---|---|---|
| Fl. | 1. 兼子 2. 藤井 3. / Picc. 大竹 | 1. 野津 2. / Picc. 岡田 | 1. 松下 2. 岡田 3. 大竹 Picc. 兼子 |
| Ob. | 1. 神尾 2. / E.H. 山口 | 1. 周藤 2. / E.H. 山口 | 1. 堀内 2. 平戸 E.H. 岩城 |
| Cl. | 1. 末村 2. 大薮 B.Cl. 境澤 | 1. 品田 2. 小林 B.Cl. 境澤 | 1. 品田 2. 末村 3. 小林 EsCl. 大薮 B.Cl. 境澤 |
| Sax. | Alto 高山 * | ||
| Fg. | 1. 浦 2. 古川 | 1. 古川 2. / C.Fg. 浦 | 1. 藤原 2. 松原 C.Fg. 田川 |
| Hr. | 1. 大槻 2. 山路 3. 菊地 4. 小林 | 1. 名倉 2. 山路 3. 菊地 4. 山口 | 1. 大内 2. 小林 3. 菊地 4. 山口 5. 大槻 6. 山路 7. 名倉 8. 中嶋 * |
| Trp. | 1. 瀧野 2. 倉田 3. 中川 | 1. 倉田 2. 中川 | 1. 小出 2. 瀧野 3. 竹本 4. 北村 |
| Trb. | 1. 板橋 2. 芳賀 3. 河本 | 志村 | 1. 芳賀 2. 田宮 3. 大島 |
| Tuba | 土田 | 坂巻 | |
| 鍵盤 | Pf. / Cel. 藤井 | Cel. 藤井 | |
| Harp | 1. 鈴木 * 2. 見尾田 * | 鈴木 * | |
| Timp. | 髙森 | 髙森 | 桑形 |
| Perc. | シンバル:今尾 大太鼓・タンバリン:江尻 小太鼓・タムタム・木琴:藤井 ヴィブラフォン:鈴木 * | 大太鼓・鉄琴・タムタム:江尻 シンバル・鐘:今尾 ヴィブラフォン・木琴:鈴木 * | トライアングル・Timp.2:髙森 大太鼓・タンバリン:江尻 シンバル:今尾 タムタム・小太鼓:藤井 |
| Vn.1 | 堀内・原井 | 堀内・原井 | 内田(智)・平山 |
| Vn.2 | 小松・伊藤 | 小松・伊藤 | 今村・伊藤 |
| Va. | 田川・星野 | 田川・星野 | 星野・田川 |
| Vc. | 柳部・安藤 | 柳部・安藤 | 柳部・安藤 |
| Cb. | 松崎・宮田 | 松崎・宮田 | 宮田・松崎 |
