レ・プレリュード | ロメオとジュリエット | ニールセン4番 | ||||
Fl | 1 | 岡田 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
2 | 吉田 | 2 | 新井 | 2 | 石川 | |
3 | 兼子 | Picc. | 岡田 | 3/Picc | 兼子 | |
Ob | 1 | 堀内 | 1 | 宮内 | 1 | 平戸 |
2 | 宮内 | 2 | 堀内 | 2 | 岩城 | |
― | ― | E.H. | 山口 | 3 | 山口 | |
Cl | 1 | 高梨 | 1 | 中島 | 1 | 品田 |
2 | 石綿 | 2 | 進藤 | 2 | 大藪 | |
― | ― | ― | ― | 3 | 末村 | |
Fg | 1 | 田川 | 1 | 田川 | 1 | 浦 |
2 | 笹岡 | 2 | 浦 | 2 | 田川 | |
― | ― | ― | ― | 3/Contra | 笹岡 | |
Hr | 1 | 山口 | 1 | 大内 | 1 | 菊地 |
2 | 宮坂 | 2 | 市川 | 2 | 大内 | |
3 | 松尾 | 3 | 宮坂 | 3 | 山口 | |
4 | 市川 | 4 | 松尾 | 4 | 大原 | |
Tp | 1 | 野崎 | 1 | 野崎 | 1 | 小出 |
2 | 青木 | 2 | 青木 | 2 | 北村 | |
― | ― | ― | ― | 3 | 中川 | |
Tb | 1 | 武田香 | 1 | 武田香 | 1 | 武田浩 |
2 | 志村 | 2 | 志村 | 2 | 日比野 | |
3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
Tu | 土田 | 土田 | 土田 | |||
Timp | 古関 | 今尾 | 1 | 桑形 | ||
― | ― | ― | ― | 2 | 古関 | |
Perc | 小太鼓 | 古関 | シンバル | 古関 | ― | ― |
シンバル | 桑形 | 大太鼓 | エキストラ(*) | ― | ― | |
大太鼓 | ― | ― | ― | ― | ― | |
Harp | ― | 見尾田(*) | ― | 見尾田(*) | ― | ― |
Vn | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(中島) |
2 | 内田智(小松) | 2 | 内田智(小松) | 2 | 小松(内田智) | |
Va | 槇(小畑) | 槇(小畑) | 柳澤(村原) | |||
Vc | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | |||
Cb | 中野(植木) | 中野(植木) | 中野(植木) |
(*)はエキストラ