| シューマン | シェーンベルク | |
| フルート1st | 藤井 | 松下 |
| 2nd | 兼子 | 新井 |
| Picc(3rd Fl) | – | 岡田充 |
| Picc | – | 丸尾 |
| オーボエ1st | 岩城 | 亀井淳 |
| 2nd | 桜井 | 亀井優 |
| 3rd(2nd C.A.) | – | 岩城 |
| コールアングレ | – | 堀内 |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 石綿 |
| 3rd(2nd Bcl) | – | 高梨 |
| Es | – | 進藤 |
| 1st Bcl | – | 中條 |
| ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 長谷川 | 田川 |
| 3rd | – | 所(*) |
| コントラファゴット | – | 星 |
| ホルン1st | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 比護 | 比護 |
| 3rd | 園原 | 鵜飼 |
| 4th | 大原 | 山口 |
| 5th | – | 大原 |
| 6th | – | 園原 |
| 7th | – | 大内 |
| 8th | – | 市川 |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 青木 |
| 3rd | – | 倉田 |
| 4th | – | 中川 |
| アルトトロンボーン | 志村 | 志村 |
| テナートロンボーン1st | 武田 | 武田 |
| 2nd | – | 小倉 |
| バストロンボーン1st | 岡田 | 岡田 |
| 2nd | – | 関田(*) |
| テューバ | – | 土田 |
| ティンパニ1st | 桑形 | 中川 |
| 2nd | – | 桑形 |
| シンバル | – | 桜井 |
| 中太鼓 | – | 浦辺(*) |
| 大太鼓 | – | 今尾 |
| トライアングル | 今尾 | 田中 |
| 銅鑼 | – | 田中 |
| 鉄琴 | – | 浦辺(*) |
| ハープ 1st | – | 佐々木(*) |
| 2nd | – | 篠田(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(荒井あ) | 前田(堀内) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(岸野) | 岸野(大隈) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(常住) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 光野(日高) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) |
(*)はエキストラ
