| 悲劇的序曲 | ハイドン変奏曲 | 英雄の生涯 | |
| フルート1st | 岡田 | 兼子 | 松下 |
| 2nd | 藤井 | 藤井 | 新井 |
| 3rd | – | – | 丸尾 |
| Picc | 丸尾 | 丸尾 | 岡田 |
| オーボエ1st | 岩城 | 亀井淳 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 亀井優 | 山口 |
| 3rd | – | – | 岩城 |
| 4th(CA) | – | – | 亀井淳 |
| クラリネット1st | 進藤 | 中條 | 品田 |
| 2nd | 末村 | 末村 | 大藪 |
| EsCl | – | – | 高梨 |
| BsCl | – | – | 石綿 |
| ファゴット1st | 長谷川 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 長谷川 | 星 |
| 3rd | – | – | 浦 |
| コントラファゴット | – | 星 | 長谷川 |
| ホルン1st | 鵜飼 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 山口 | 大原 | 山口 |
| 3rd | 園原 | 比護 | 大原 |
| 4th | 比護 | 箭田 | 鵜飼 |
| 5th | – | – | 園原 |
| 6th | – | – | 比護 |
| 7th | – | – | 大内(*) |
| 8th | – | – | 金城(*) |
| トランペット1st | 北村 | 北村 | 野崎 |
| 2nd | 中川 | 小出 | 青木 |
| 3rd | – | – | 小出 |
| Es1 | – | – | 倉田 | Es2 | – | – | 中川 |
| トロンボーン1st | 志村 | – | 志村 |
| 2nd | 佐藤(*) | – | 佐藤(*) |
| 3rd | 大内 | – | 岡田 |
| テナーテューバ | – | – | 武田 |
| テューバ | 本橋 | – | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 中川 | 桑形 |
| トライアングル | – | 今尾 | – |
| シンバル | – | – | 古関 |
| 小太鼓 | – | – | 今尾 |
| 中太鼓、Tri、Tam | – | – | 桜井 |
| 大太鼓 | – | – | 中川 |
| ハープ 1st | – | – | 佐々木(*) |
| 2nd | – | – | 太田(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(田川暁) | 堀内(田川暁) | 前田(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(宇佐美) | 岸野(宇佐美) | 岸野(荒井あ) |
| ヴィオラ | 柳沢(小野崎) | 柳沢(小野崎) | 柳沢(田口) |
| チェロ | 日高(光野) | 日高(光野) | 光野(柳部) |
| コントラバス | 村山(中野) | 村山(中野) | 中野(村山) |
(*)はエキストラ
