| 第1幕への前奏曲 | 第3幕への前奏曲 | 交響曲第7番 | |
| フルート1st | 岡田 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 岡田 | 兼子 |
| 3rd(Picc) | 藤井 | 藤井 | – |
| オーボエ1st | 平戸 | 平戸 | 山口 |
| 2nd | 山口 | 山口 | 岩城 |
| C.I. | 岩城 | 岩城 | – |
| クラリネット1st | 末村 | 中島 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
| Bass・3rd | 品田 | 末村 | – |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 藤原 |
| 2nd | 松原 | 松原 | 田川 |
| 3rd | 田川 | 藤原 | – |
| ホルン1st | 大内 | 大原 | 山口(阿部*) |
| 2nd | 宮坂 | 宮坂 | 大内 |
| 3rd | 山路 | 山路 | 名倉 |
| 4th | 市川 | 市川 | 宮坂 |
| ワーグナーテューバ1st | – | – | 大原 |
| 2nd | – | – | 山路 |
| 3rd | – | – | 入山* |
| 4th | – | – | 市川 |
| トランペット1st | 北村 | 倉田 | 小出(中川) |
| 2nd | 倉田 | 北村 | 野崎 |
| 3rd | 中川 | 山之内 | 青木 |
| トロンボーン1st | 日比野 | 日比野 | 日比野 |
| 2nd | 志村 | 志村 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 今尾 | 桑形 |
| パーカッション | シンバル今尾 | シンバル/古関 トライアングル/山本 タンバリン/桑形 |
シンバル/今尾 トライアングル/山本 |
| 1stヴァイオリン | 堀内(中島) | 堀内(中島) | 堀内(中島) |
| 2ndヴァイオリン | 内田智(小松) | 内田智(小松) | 小松(内田智) |
| ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安田俊) |
| コントラバス | 中野(郷野) | 中野(郷野) | 中野(郷野) |
*はエキストラ
管()はアシスタント、弦()はトップサイド
