フランク | ローマの噴水 | ローマの祭り | ||||
Fl | 1 | 松下 | 1 | 吉田 | 1 | 岡田 |
2 | 兼子 | 2 | 石川 | 2 | 新井 | |
― | ― | Picc. | 兼子 | 3/Picc. | 松下 | |
Ob | 1 | 堀内 | 1 | 宮内 | 1 | 平戸 |
2 | 山口 | 2 | 平戸 | 2 | 宮内 | |
E.H. | 岩城 | E.H. | 岩城 | E.H. | 岩城 | |
Cl | 1 | 中島 | 1 | 品田 | 1 | 高梨 |
2 | 石綿 | 2 | 進藤 | 2 | 大藪 | |
BassCla. | 岩村 | BassCla. | 高梨 | BassCla. | 品田 | |
― | ― | ― | ― | EsCla. | 末村 | |
Fg | 1 | 藤原 | 1 | 田川 | 1 | 田川 |
2 | 浦 | 2 | 笹岡 | 2 | 笹岡 | |
― | ― | ― | ― | Contra | 浦 | |
Hr | 1 | 山口 | 1 | 菊地 | 1 | 大内 |
2 | 宮坂 | 2 | 宮坂 | 2 | 大原 | |
3 | 大原 | 3 | 山口 | 3 | 菊地 | |
4 | 市川 | 4 | 大原 | 4 | 市川 | |
Tp | 1 | 倉田 | 1 | 北村 | 1 | 小出 |
2 | 青木 | 2 | 中川 | 2 | 青木 | |
Cor.1 | 野崎 | 3 | 倉田 | 3 | 野崎 | |
Cor.2 | 中川 | ― | ― | 4 | 中川 | |
― | ― | ― | ― | Banda1 | 北村 | |
― | ― | ― | ― | Banda2 | 倉田 | |
― | ― | ― | ― | Banda3 | (*) | |
― | ― | ― | ― | Banda4 | (*) | |
― | ― | ― | ― | Banda5 | (*) | |
― | ― | ― | ― | Banda6 | (*) | |
― | ― | ― | ― | Banda7 | (*) | |
― | ― | ― | ― | Banda8 | (*) | |
― | ― | ― | ― | Banda9 | (*) | |
Tb | 1 | 武田浩 | 1 | 日比野 | 1 | 日比野 |
2 | 志村 | 2 | 武田香 | 2 | 武田香 | |
3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
Tu | ― | 土田 | ― | 土田 | ― | 土田 |
Timp | ― | 桑形 | ― | 古関 | ― | 古関 |
Perc | ― | ― | トライアングル | 今尾 | 大太鼓・鈴・鐘・シンバル付き大太鼓 | 今尾 |
― | ― | シンバル+鐘 | 桑形 | タムタム・ラチェット・トライアングル | 桑形 | |
― | ― | グロッケン1 | (*) | 小太鼓 | (*) | |
― | ― | グロッケン2 | (*) | タンブリン | (*) | |
― | ― | ― | ― | 中太鼓 | (*) | |
― | ― | ― | ― | シンバル | (*) | |
― | ― | ― | ― | 木琴 | (*) | |
― | ― | ― | ― | グロッケンシュピール | (*) | |
― | ― | ― | ― | タヴォレッテ(板) | (*) | |
鍵盤 | ― | ― | ピアノ | 井上(*) | ピアノ1 | 藤井 |
― | ― | チェレスタ | 藤井 | ピアノ2 | 井上(*) | |
― | ― | オルガン | 石丸(*) | オルガン | 石丸(*) | |
Harp | ― | 篠崎史(*) | 1 | 篠崎史(*) | ― | ― |
― | ― | 2 | 篠崎和(*) | ― | ― | |
Vn | 1 | 堀内(内田智) | 1 | 堀内(中島) | ― | 堀内(中島) |
2 | 小松(伊藤真) | 2 | 小松(滑川) | ― | 小松(滑川) | |
Va | ― | 柳澤(村原) | ― | 村原(小畑) | ― | 村原(小畑) |
Vc | ― | 柳部(安藤) | ― | 柳部(安田俊) | ― | 柳部(安田俊) |
Cb | ― | 中野(郷野) | ― | 中野(郷野) | ― | 中野(郷野) |
(*)はエキストラ