| こうもり序曲 | ベートーヴェン8番 | 人魚姫 | ||||
| Fl | 1 | 兼子 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
| 2/Picc. | 岡田 | 2 | 新井 | 2 | 兼子 | |
| ― | ― | ― | ー | 3/Picc.1 | 岡田 | |
| ― | ― | ― | ー | 4/Picc.2 | 藤井 | |
| Ob | 1 | 堀内 | 1 | 山口 | 1 | 岩城 |
| 2 | 山口 | 2 | 宮内 | 2 | 平戸 | |
| ― | ― | ― | ― | E.H. | 堀内 | |
| Cl | 1 | 高梨 | 1 | 品田 | 1 | 中島 |
| 2 | 石綿 | 2 | 進藤 | 2 | 大藪 | |
| ― | ― | ― | ― | Es Cl. | 末村 | |
| ― | ― | ― | ― | Bass Cl. | 岩村 | |
| Fg | 1 | 浦 | 1 | 浦 | 1 | 田川 |
| 2 | 笹岡 | 2 | 田川 | 2 | 笹岡 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 浦 | |
| Hr | 1 | 大原 | 1 | 山口 | 1 | 大内 |
| 2 | 市川 | 2 | 菊地 | 2 | 市川 | |
| 3 | 宮坂 | ― | ― | 3 | 大原 | |
| 4 | 松尾 | ― | ― | 4 | 菊地 | |
| ― | ― | ― | ― | 5 | 山口 | |
| ― | ― | ― | ― | 6 | 松尾 | |
| ― | ― | ― | ― | 1assi | 宮坂 | |
| Tp | 1 | 北村 | 1 | 野崎 | 1 | 小出 |
| 2 | 中川 | 2 | 中川 | 2 | 野崎 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 北村 | |
| ― | ― | ― | ― | 1assi | 中川 | |
| Tb | 1 | 志村 | ― | ― | 1 | 武田浩 |
| 2 | 武田浩 | ― | ― | 2 | 中島(*) | |
| 3 | 岡田 | ― | ― | 3 | 志村 | |
| ― | ― | ― | ― | 4 | 岡田 | |
| Tu | ― | ― | ― | ― | 土田 | |
| Timp | ― | 桑形 | 古関 | 皆月 | ||
| Perc | シンバル付 大太鼓・鐘 |
古関 | ― | ― | シンバル グロッ ケンシュピール |
今尾 |
| トライアングル | 桑形 | ― | ― | トライアングル・鐘 | 古関 | |
| Harp | ― | ― | ― | ― | 1 | 見尾田(*) |
| ― | ― | ― | ― | 2 | 井田(*) | |
| Vn | 1 | 堀内(小松) | 1 | 堀内(小松) | 1 | 堀内(内田) |
| 2 | 中島(伊藤真) | 2 | 中島(伊藤真) | 2 | 中島(田川) | |
| Va | 柳澤(槇) | 柳澤(槇) | 村原(小畑) | |||
| Vc | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安田俊) | |||
| Cb | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | |||
(*)はエキストラ
