牧神の午後への前奏曲 | 遊戯 | 火の鳥 | ||||
Fl | 1 | 松下 | 1 | 岡田 | 1 | 吉田 |
2 | 吉田 | 2 | 松下 | 2 | 兼子 | |
3 | 新井 | Picc.1 | 吉田 | 3/Picc.1 | 岡田 | |
― | ― | Picc.2 | 兼子 | 4 | 新井 | |
― | ― | ― | ― | Picc.2 | 松下 | |
Ob | 1 | 平戸 | 1 | 宮内 | 1 | 堀内 |
2 | 山口 | 2 | 平戸 | 2 | 山口 | |
C.I. | 岩城 | 3 | 山口 | 3 | 宮内 | |
― | ― | C.I. | 岩城 | C.I. | 岩城 | |
Cl | 1 | 中島 | 1 | 品田 | 1 | 高梨 |
2 | 石綿 | 2 | 大藪 | 2 | 末村 | |
― | ― | 3 | 中島 | Es(D) | 進藤 | |
― | ― | Bass | 岩村 | Bass | 岩村 | |
Fg | 1 | 浦 | 1 | 浦 | 1 | 田川 |
2 | 笹岡 | 2 | 笹岡 | 2 | 浦 | |
― | ― | 3 | 田川 | 3/Contra.2 | 笹岡 | |
― | ― | Contra | 星(*) | Contra.1 | 星(*) | |
Hr | 1 | 箭田 | 1 | 大内 | 1 | 箭田 |
2 | 松尾 | 2 | 市川 | 2 | 大内 | |
3 | 大原 | 3 | 菊地 | 3 | 大原 | |
4 | 市川 | 4 | 松尾 | 4 | 宮田 | |
― | ― | ― | ― | W.T1菊地 | W.T2松尾 | |
― | ― | ― | ― | W.T3鵜飼(*) | W.T4市川 | |
Tp | ― | ― | 1 | 小出 | 1 | 野崎 |
― | ― | 2 | 中川 | 2 | 倉田 | |
― | ― | 3 | 北村 | 3 | 中川 | |
― | ― | 4 | 倉田 | Banda1 | 北村 | |
― | ― | ― | ― | Banda2 | 小出 | |
― | ― | ― | ― | Banda3 | 高沢(*) | |
Tb | ― | ― | 1 | 志村 | 1 | 武田香 |
― | ― | 2 | 武田浩 | 2 | 志村 | |
― | ― | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
Tu | ― | ― | 土田 | 土田 | ||
Timp | ― | ― | 桑形 | 古関 | ||
Perc | クロタル | 古関 | トライアングル・木琴 | 皆月 | 大太鼓・グロッケン | 今尾 |
クロタル | 今尾 | シンバル | 古関 | トライアングル | 村川(*) | |
タンブリン | 今尾 | 吊シンバル | 桑形 | |||
― | ― | ― | ― | シンバル(合せ・吊り) 鐘(Banda) | 鈴木(*) | |
― | ― | ― | ― | タンブリン・タムタム・木琴 | 皆月 | |
鍵盤 | ― | ― | Celesta | 藤井 | Piano | 井上(*) |
― | ― | ― | ― | Celesta | 藤井 | |
Harp | 1 | 篠﨑史(*) | 1 | 篠﨑史(*) | 1 | 篠﨑史(*) |
2 | 篠﨑和(*) | 2 | 篠﨑和(*) | 2 | 篠﨑和(*) | |
― | ― | ― | ― | 3 | 稲川(*) | |
Vn | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(佐藤) |
2 | 小松(田川) | 2 | 小松(田川) | 2 | 小松(大島) | |
Va | 槇(大森) | 槇(大森) | 柳澤(槇) | |||
Vc | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | |||
Cb | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) |
(*)はエキストラ