プロコフィエフ | ハイドン | チャイコフスキー | |
フルート1st | 吉田 | 松下 | 岡田(充) |
2nd | 藤井 | 兼子 | 新井 |
3rd | 兼子(+Alt) | – | 藤井(+Picc) |
Picc | 岡田(澪) | – | – |
オーボエ1st | 亀井(淳) | 堀内 | 横田 |
2nd | 亀井(優) | 岩城 | 山口 |
3rd | 桜井 | – | – |
C.A. | 岩城 | – | – |
クラリネット1st | 高梨 | 末村 | 品田 |
2nd | 石綿 | 石綿 | 進藤 |
3rd | 末村(+es Cl.) | – | – |
B.Cl. | 大薮 | – | – |
ファゴット1st | 田川 | 田川 | 浦 |
2nd | 齊藤 | 齊藤 | 長谷川 |
3rd | 浦 | – | – |
C.Fg | 長谷川 | – | – |
ホルン1st | 園原 | 鵜飼 | 箭田 |
2nd | 市川 | 市川 | 兪 |
3rd | 鵜飼 | – | 山口 |
4th | 兪 | – | 大原 |
5th | 大原 | – | – |
6th | 山口 | – | – |
7th | 箭田 | – | – |
8th | (*) | – | – |
トランペット1st | 倉田 | 野崎 | 小出 |
2nd | 野崎 | 青木 | 中川 |
3rd | 北村 | – | – |
4th | 青木 | – | – |
5th | 中川 | – | – |
トロンボーン1st | 武田 | – | 志村 |
2nd | 小倉 | – | 小倉 |
3rd | 志村 | – | 岡田 |
4th | 岡田 | – | – |
テューバ | 土田 | – | 土田 |
ティンパニ | 桑形 | 皆月 | 桑形 |
トライアングル | 田中 | – | – |
大太鼓 | 今尾 | – | – |
小太鼓 | 中川 | – | – |
シンバル1 | 桜井 | – | – |
シンバル2 | 皆月 | – | – |
タンブリン | 古関 | – | – |
シロホン | 浦辺 | – | – |
グロッケン | (*) | – | – |
ドラ | (*) | – | – |
ピアノ | 藤井 | – | – |
チェレスタ | (*) | – | – |
ハープ1 | (*) | – | – |
ハープ2 | (*) | – | – |
1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 前田(小松) |
2ndヴァイオリン | 大隈(福永) | 大隈(福永) | 大隈(福永) |
ヴィオラ | 田口(佐々木) | 田口(佐々木) | 田口(佐々木) |
チェロ | 光野(柳部) | 光野(柳部) | 柳部(光野) |
コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
(*)はエキストラ