| 高田三郎 | エネスコ | ストラヴィンスキー | |
| フルート1st | 藤井(+Picc) | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 岡田(澪) | 岡田(充) |
| 3rd | – | 丸尾(+Picc) | 岡田(澪)(+Picc) |
| オーボエ1st | 亀井(淳) | 横田 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 亀井(淳) | 山口 |
| C.A. | – | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 進藤(es.Cl.) | 末村 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大薮 | 進藤 |
| B.Cl. | 高梨 | – | 高梨 | ファゴット1st | 田川 | 長谷川 | 浦 |
| 2nd | 齊藤 | 齊藤 | 田川 |
| C.Fg | – | – | 長谷川 |
| ホルン1st | 鵜飼 | 園原 | 箭田 |
| 2nd | 箭田 | 山口 | 大原 |
| 3rd | 園原 | 大原 | 山口 |
| 4th | 市川 | 鵜飼 | 市川 |
| トランペット1st | 北村 | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 青木 | 青木 | 小出 |
| 3rd | – | – | 中川 |
| Cornet | – | 小出 | – |
| Cornet | – | 中川 | – |
| トロンボーン1st | 武田 | 志村 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 志村 |
| 3rd | 大内 | 大内 | 岡田 | テューバ | 足立 | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 桑形 | 皆月 |
| トライアングル | 皆月 | 皆月 | 田中 |
| タムタム | 今尾 | – | 田中 |
| 大太鼓 | 中川 | – | 中川 |
| 小太鼓 | – | 今尾 | 今尾 |
| シンバル | – | 古関 | 桑形 |
| タンブリン | – | – | 桜井 |
| 木琴 | – | – | 古関 |
| ピアノ | – | – | 藤井 |
| チェレスタ | – | – | (*) |
| ハープ1st | – | (*) | (*) |
| 2nd | – | (*) | – |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 前田(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(滑川) | 大隈(滑川) | 大隈(日高) |
| ヴィオラ | 常住(内田) | 常住(内田) | 常住(内田) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 加賀(中野) | 加賀(中野) | 中野(加賀) |
(*)はエキストラ
