| ニールセン | イベール | ドビュッシー | |
| フルート1st | 松下 | 岡田充 | 兼子 |
| 2nd | 吉田 | 丸尾(Picc) | 新井 |
| 3rd | 藤井 | – | – |
| Picc | – | 岡田澪 | 岡田澪 |
| オーボエ1st | 堀内 | 亀井淳 | 亀井淳 |
| 2nd | 桜井(C.A.) | 亀井優 | 山口 |
| コールアングレ | – | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 末村 | 高梨 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
| ファゴット1st | 浦 | 田川 | 田川 |
| 2nd | 星 | 古川 | 古川 |
| 3rd | – | 浦 | 星 |
| コントラファゴット | – | – | 浦 |
| ホルン1st | 大内 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 園原 | 比護 | 山口 |
| 3rd | 鵜飼 | 大原 | 比護 |
| 4th | 市川 | 箭田 | 大原 |
| トランペット1st | 小出 | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 北村 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 青木 | 倉田 |
| コルネット1st | – | – | 小出 |
| 2nd | – | – | 中川 |
| トロンボーン1st | 武田 | 志村 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 武田 |
| 3rd | 岡田 | 大内 | 大内 |
| テューバ | 足立 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 中川 | 桑形 |
| 大太鼓 | – | 桑形 | 桜井 |
| シンバル | – | 皆月(*) | 中川 |
| トライアングル | – | 恒広(*) | 桜井 |
| タムタム | – | 田中 | 田中 |
| 小太鼓 | – | 浦辺(*) | – |
| タンブリン | – | 今尾 | – |
| カスタネット | – | 佐藤(*) | – |
| 鉄琴 | – | – | 今尾 |
| 木琴 | – | 桑形 | – |
| チェレスタ | – | 藤井 | – |
| ハープ1st | – | 佐々木(*) | 佐々木(*) |
| 2nd | – | 篠田(*) | 篠田(*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(大隈) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(長沼) | 岸野(笠川) | 岸野(笠川) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 日高(光野) | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 加賀(中野) | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
(*)はエキストラ
