交響三章 | 舞楽 | 春の祭典 | |
フルート1st | 丸尾 | 岡田 | 松下 |
2nd | 藤井 | 新井 | 新井 |
Picc(2nd) | – | 松下 | 丸尾(3rd Fl) |
Picc(1st) | – | – | 岡田 |
Alt | – | – | 藤井 |
オーボエ1st | 山口 | 亀井(淳) | 堀内 |
2nd | 桜井 | 亀井(優) | 山口 |
3rd | – | 桜井(CA) | 亀井(淳) |
4th(CA 2nd) | – | – | 亀井(優) |
CA 1st | – | – | 岩城 |
クラリネット1st | 品田 | 高梨 | 末村 |
2nd | 大藪 | 石綿 | 品田 |
3rd | – | – | 石綿 |
BsCl(1st) | – | 進藤 | 中條 |
BsCl(2nd) | – | – | 進藤 |
EsCl | – | – | 高梨 |
ファゴット1st | 浦 | 長谷川 | 田川 |
2nd | 星 | 田川 | 星 |
3rd | – | – | 所(*) |
コントラファゴット(2nd) | – | 星 | 浦(4th Fg) |
コントラファゴット(1st) | – | – | 長谷川 |
ホルン1st | 鵜飼 | 大原 | 箭田 |
2nd | 市川 | 比護 | 山口 |
3rd | 大内 | 山口 | 大内 |
4th | 園原 | 箭田 | 大原 |
5th | – | – | 園原 |
6th | – | – | 鵜飼 |
7th(1st ten. Tu) | – | – | 比護 |
8th(2nd ten. Tu) | – | – | 市川 |
Piccトランペット | – | – | 北村 |
トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎 |
2nd | 中川 | 北村 | 青木 |
3rd | – | 中川 | 小出 |
4th | – | – | 倉田 | Bassトランペット | – | – | 岡田 |
トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 武田 |
2nd | 岡田 | 武田 | 小倉 |
3rd | – | 大内 | 大内 |
テューバ(1st) | – | 足立 | 本橋 |
2nd | – | – | 土田 |
ティンパニ(1st) | 中川 | 中川 | 桑形 |
2nd | – | – | 中川 |
3rd | – | – | 田中 |
トライアングル | – | – | 桜井 |
シンバル | – | 桜井 | 桜井 |
小太鼓 | 今尾 | – | – |
大太鼓 | 桑形 | 桑形 | 今尾 |
タムタム | – | 田中 | 由谷(*) |
木琴 | – | 今尾 | – |
鉄琴 | – | 由谷(*) | – |
鈴 | – | 桜井 | – |
ギロ | – | – | 中川 |
アンティークシンバル | – | – | 中川 |
タンバリン | – | – | 田中 |
ピアノ | 藤井 | 藤井 | – |
ハープ | – | 佐々木(*) | – |
1stヴァイオリン | 前田(堀内) | 前田(堀内) | 堀内(大隈) |
2ndヴァイオリン | 岸野(荒井あ) | 岸野(荒井あ) | 岸野(荒井あ) |
ヴィオラ | 柳澤(常住) | 柳澤(常住) | 柳澤(佐々木) |
チェロ | 日高(光野) | 日高(光野) | 光野(柳部容) |
コントラバス | 加賀(中野) | 加賀(中野) | 中野(加賀) |
(*)はエキストラ