| 1幕 | 2幕 | 3幕 | |
| フルート1st | 松下 | 兼子 | 岡田 |
| 2nd | 新井 | 藤井 | 新井 |
| 3rd | 丸尾 | 丸尾 | 藤井 |
| オーボエ1st | 山口 | 亀井(淳) | 堀内 |
| 2nd | 岩城 | 亀井(優) | 亀井(優) |
| コールアングレ | 堀内 | 桜井 | 岩城 |
| クラリネット1st | 高梨 | 品田 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 末村 | 大藪 |
| バスクラリネット | 進藤 | 中條 | 進藤 |
| ファゴット1st | 長谷川 | 田川 | 田川 |
| 2nd | 浦 | 浦 | 浦 |
| 3rd | 田川 | 長谷川 | 長谷川 |
| ホルン1st | 大原 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 比護 | 大原 |
| 3rd | 園原 | 箭田 | 山口 |
| 4th | 鵜飼 | 市川 | 比護 |
| トランペット1st | 北村 | 野崎 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 青木 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 中川 | 中川 |
| バンダ | 野崎、青木、横原(*) | – | – |
| ホルツトランペット | – | – | 倉田 |
| トロンボーン1st | 志村 | 武田 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 大内 | 大内 |
| バンダ | 武田、福澤(*)、大内 | – | – |
| テューバ | 本橋 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 中川 | 古関 |
| トライアングル | 古関 | – | – |
| シンバル | 中川 | – | – |
| ハープ | 神谷(*) | 神谷(*) | 神谷(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(岸野) | 前田(岸野) | 前田(岸野) |
| 2ndヴァイオリン | 村井美(奥村) | 村井美(奥村) | 村井美(奥村) |
| ヴィオラ | 柳沢(田口) | 柳沢(田口) | 柳沢(田口) |
| チェロ | 光野(日高) | 光野(日高) | 光野(日高) |
| コントラバス | 中野(木田) | 中野(木田) | 中野(木田) |
(*)はエキストラ
