武満 | マーラー | |
フルート1st | 岡田 | 松下 |
2nd | 藤井(Picc) | 新井 |
3rd | 新井(Alt) | 丸尾 |
4th | 兼子(Alt) | 岡田 |
Picc | – | 兼子 |
オーボエ1st | 堀内 | 亀井(淳) |
2nd | 亀井(優) | 山口 |
3rd | 桜井(E.H.) | 亀井(優) |
4th | – | 岩城(E.H.) |
クラリネット1st | 末村 | 品田 |
2nd | 大藪(Es.Cl) | 進藤 |
3rd | 進藤 | 大藪 | 4th | 石綿(Bs.Cl) | 中條(Es.Cl) | Bs.Cl | – | 高梨 |
ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
2nd | 長谷川 | 田川 |
3rd | 星(C.Fg) | 野本(*) |
4th | – | 星(C.Fg) |
ホルン1st | 園原 | 箭田(アシ比護) |
2nd | 市川 | 山口 |
3rd | 比護 | 大原 |
4th | 大原 | 鵜飼 |
Piccトランペット | 北村 | – |
トランペット1st | 倉田 | 野崎 |
2nd | 小出 | 青木 |
3rd | 青木 | 小出 |
トロンボーン1st | 武田 | 志村 |
2nd | 小倉 | 武田 |
3rd | 大内 | 岡田 |
テューバ | 足立 | 土田 |
ティンパニ1st | – | 桑形 |
2nd | – | 古関 |
Perc. 1 | 古関 | – |
Perc. 2 | 今尾 | – |
Perc. 3 | 桑形 | – |
Perc. 4 | 中川 | – |
Perc. 5 | 田中 | – |
大太鼓 | – | 中川 |
小太鼓 | – | 今尾 |
トライアングル | – | 桜井 |
シンバル | – | 今尾 |
タムタム | – | 田中 |
鉄琴 | – | 古関 |
鐘 | – | 今尾 |
チェレスタ | 藤井 | – |
ピアノ | 柳澤(*) | – |
ハープ1st | 堀米(*) | – |
2nd | 操(*) | – |
1stヴァイオリン | 前田(田川) | 堀内(荒井あ) |
2ndヴァイオリン | 大隈(岸野) | 岸野(大隈) |
ヴィオラ | 柳澤(田口) | 柳澤(田口) |
チェロ | 光野(日高) | 光野(安田俊) |
コントラバス | 中野(村山) | 中野(村山) |
(*)はエキストラ