| ボロディン | コダーイ | 伊福部 | |
| フルート1st | 丸尾 | 松下 | 藤井 |
| 2nd | 新井 | 岡田 | 新井 |
| Picc | 藤井 | 丸尾 | 松下(アシ岡田) |
| オーボエ1st | 亀井(淳) | 亀井(淳) | 岩城 |
| 2nd | 桜井 | 亀井(優) | 亀井(優) |
| コールアングレ | – | – | 堀内 |
| クラリネット1st | 品田 | 末村 | 中條 |
| 2nd | 大藪 | 進藤 | 高梨 |
| バスクラリネット | – | – | 石綿 |
| アルトサックス | – | 鈴木(*) | – |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 長谷川 | 長谷川 | 田川 |
| コントラファゴット | – | – | 稲田(*) |
| ホルン1st | 箭田 | 山口 | 鵜飼 |
| 2nd | 比護 | 比護 | 園原 |
| 3rd | 大原 | 大原 | 箭田 |
| 4th | 市川 | 市川 | 山口 |
| トランペット1st | 倉田 | 中川 | 野崎(アシ小出) |
| 2nd | 北村 | 小出 | 北村 |
| 3rd | – | 青木 | 青木 |
| コルネット1st | – | 野崎 | – |
| 2nd | – | 青木 | – |
| 3rd | – | 倉田 | – |
| トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 武田(アシ志村) |
| 2nd | 武田 | 小倉 | 小倉 |
| 3rd | 大内 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 本橋 | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 古関 |
| 大太鼓 | – | 古関 | – |
| シンバル | – | 桜井 | – |
| 小太鼓 | – | 中川 | – |
| トライアングル | – | 田中 | – |
| 木琴・鉄琴 | – | 由谷(*) | – |
| 鐘・鉄琴一部・Tamb-b | – | 今尾 | – |
| Perc. I | – | – | 今尾 |
| Perc. II | – | – | 桜井 |
| ツィンバロン | – | 中川(*) | – |
| チェレスタ | – | 渡辺(*) | – |
| ピアノ | – | 藤井 | – |
| ハープ | – | – | 佐々木(*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(宇佐美) | 前田(宇佐美) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(田川) | 岸野(田川) | 村井美(奥村) |
| ヴィオラ | 柳沢(小野崎) | 柳沢(小野崎) | 柳沢(内田) |
| チェロ | 日高(光野) | 光野(日高) | 光野(柳部) |
| コントラバス | 藤澤(中野) | 藤澤(中野) | 藤澤(中野) |
(*)はエキストラ
