左方の舞と右方の舞 | 曼荼羅交響曲 | 惑星 | ||||
Fl | 1 | 吉田 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
2 | 石川 | Picc. | 松下 | 2 | 石川 | |
Picc. | 岡田 | ― | ― | 3/Picc.1 | 岡田 | |
― | ― | ― | ― | 4/Picc.2 | 藤井 | |
― | ― | ― | ― | AltoFl/1” | 新井 | |
Ob | 1 | 宮内 | 1 | 岩城 | 1 | 堀内 |
2 | 岩城 | E.H. | 山口 | 2 | 平戸 | |
E.H. | 堀内 | ― | ― | 3 | 岩城 | |
― | ― | ― | ― | BassOb. | 【賛助】 | |
― | ― | ― | ― | E.H. | 山口 | |
Cl | 1 | 高梨 | 1 | 高梨 | 1 | 品田 |
2 | 石綿 | EsCla. | 末村 | 2 | 中島 | |
BassCla. | 岩村 | BassCla. | 岩村 | 3 | 進藤 | |
― | ― | ― | ― | BassCla. | 岩村 | |
Fg | 1 | 田川 | 1 | 浦 | 1 | 浦 |
2 | 笹岡 | Contra | 田川 | 2 | 藤原 | |
― | ― | ― | ― | 3 | 笹岡 | |
― | ― | ― | ― | Contra | 田川 | |
Hr | 1 | 大原 | 1 | 大内 | 1 | 山口 |
2 | 市川 | 2 | 菊地 | 2 | 菊地 | |
3 | 松尾 | ― | ― | 3 | 大原 | |
4 | 宮坂 | ― | ― | 4 | 大内 | |
― | ― | ― | ― | 5 | 松尾 | |
― | ― | ― | ― | 6 | 市川 | |
― | ― | ― | ― | 1assi | 宮坂 | |
Tp | 1 | 倉田 | 1 | 倉田 | 1 | 小出 |
2 | 中川 | 2 | 中川 | 2 | 青木 | |
― | ― | ― | ― | 3 | 北村 | |
― | ― | ― | ― | 4 | 野崎 | |
Tb | 1 | 日比野 | 1 | 日比野 | 1 | 武田香 |
2 | 志村 | 2 | 岡田 | 2 | 志村 | |
― | ― | ― | ― | 3 | 岡田 | |
― | ― | ― | ― | Tenor Tuba | 武田浩 | |
Tu | ― | 土田 | ― | 土田 | 土田 | |
Timp | ― | 桑形 | ― | 古関 | 1 | 古関 |
― | ― | ― | ― | 2 | 桑形 | |
Perc | シンバル | 鈴木(*) | ヴィブラフォン | 鈴木(*) | シンバル・鐘 | 鈴木(*) |
小太鼓 | 今尾 | 小物各種 | 梶尾(*) | 大太鼓・トライアングル | 梶尾(*) | |
ウッドブロック・トライアングル | 梶尾(*) | 小物各種 | 笠原(*) | 小太鼓・木琴・鉄琴 | 今尾 | |
大太鼓 | 古関(*) | 鐘ほか | 桑形 | タムタム・タンブリン | 笠原(*) | |
カスタネット | 古関 | ― | ― | ― | ― | |
タムタム | 笠原(*) | ― | ― | ― | ― | |
Harp | ― | 見尾田(*) | ― | 見尾田(*) | 1 | 見尾田(*) |
― | ― | ― | ― | 2 | 小野(*) | |
Vn | 1 | 堀内(滑川) | 1 | 堀内・小松 | 1 | 堀内(小松) |
2 | 中島(朝倉) | 2 | 中島・内田智 | 2 | 内田智(中島) | |
Va | 村原(槇) | 村原・槇 | 槇(小畑) | |||
Vc | 柳部(大庭) | 柳部・安田俊 | 柳部(安田俊) | |||
Cb | 中野(郷野) | 中野・植木 | 中野(郷野) |
(*)はエキストラ