| 芥川 | 黛 | ショスタコーヴィチ | |
| フルート1st | 藤井 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 吉田 | 兼子 | 兼子 |
| Picc | 丸尾 | 松下 | 岡田充 |
| オーボエ1st | 岩城 | 岩城 | 堀内 |
| 2nd | 横田 | 横田 | 岩城 |
| 3rd | – | 桜井(CA) | – |
| コールアングレ | 桜井 | – | – |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 | 品田 |
| 2nd | 品田 | 進藤 | 末村 |
| EsCl | – | – | 進藤 |
| BsCl | 石綿 | 石綿 | – |
| ファゴット1st | 長谷川 | 長谷川 | 浦 |
| 2nd | 浦 | 浦 | 長谷川 |
| コントラファゴット | 田川 | 田川 | 田川 |
| ホルン1st | 園原 | 大原 | 箭田(アシ比護) |
| 2nd | 比護 | 比護 | 園原 |
| 3rd | 大内 | 箭田 | 大内 |
| 4th | 大原 | 大内 | 大原 |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎(アシ北村) |
| 2nd | 北村 | 北村 | 小出 |
| 3rd | 中川 | 中川 | 青木 |
| トロンボーン1st | 志村 | 牧 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 牧 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 大内 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 浦辺 | 桑形 | 皆月 |
| 大太鼓 | 中川 | 今尾 | 浦辺 |
| シンバル | 桜井 | 中川 | 桜井 |
| 鈴 | – | 中川 | – |
| タムタム | – | 田中 | 田中 |
| トライアングル | – | – | 田中 |
| 小太鼓 | 今尾 | – | 中川 |
| 鉄琴 | – | 浦辺 | 浦辺 |
| 木琴 | – | 皆月 | 浦辺 |
| ピアノ | 藤井 | 藤井 | 藤井 |
| チェレスタ | – | – | 藤井 |
| ハープ1st | – | (*) | (*) |
| 2nd | – | – | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(田川) | 前田(田川) | 前田(田川) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(小松) | 大隈(小松) | 大隈(小松) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 日高(光野) | 日高(光野) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) | 関口(中野) |
(*)はエキストラ
