| ヒンデミット | 貴志 | ショスタコーヴィチ | |
| フルート1st | 岡田充 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 丸尾 | 兼子 |
| 3rd | – | 藤井 | – |
| Picc | 藤井 | 藤井 | 藤井 |
| オーボエ1st | 亀井淳 | 横田 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 亀井淳 | 岩城 |
| コールアングレ | 亀井優 | – | – |
| クラリネット1st | 高梨 | 中條 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 大藪 | 末村 |
| Es Cl | – | – | 進藤 |
| BsCl | 石綿 | 石綿 | – |
| アルトサックス | – | (*) | – |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 浦 | 長谷川(Cfg) | 長谷川 |
| コントラファゴット | 長谷川 | – | 田川 |
| ホルン1st | 大内 | 比護 | 箭田(アシ比護) |
| 2nd | 市川 | 市川 | 園原 |
| 3rd | 大原 | 園原 | 大内 |
| 4th | 比護 | 箭田 | 大原 |
| トランペット1st | 倉田 | 北村 | 野崎(アシ北村) |
| 2nd | 中川 | 中川 | 小出 |
| 3rd | – | 青木 | 青木 |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 牧 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 大内 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 皆月 |
| 大太鼓、鉄琴、木琴 | – | – | 浦辺 |
| シンバル | – | – | 桜井 |
| タムタム、トライアングル | – | – | 田中 |
| 小太鼓 | – | – | 中川 |
| Perc. | – | 中川、浦辺、皆月 | – |
| Perc.I | 皆月 | – | – |
| Perc.II | 中川 | – | – |
| Perc.III | 桜井 | – | – |
| Perc.IV | 田中 | – | – |
| Perc.V | 浦辺 | – | – |
| ハープ1st | – | (*) | (*) |
| 2nd | – | – | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(田川) | 前田(田川) | 前田(田川) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(小松) | 大隈(小松) | 大隈(小松) |
| ヴィオラ | 石井(柳澤) | 石井(柳澤) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) | 関口(中野) |
・ヒンデミット打楽器内訳
Perc.I:小太鼓、鐘
Perc.II:大太鼓、ウッドブロック
Perc.III;シンバル、小シンバル、タムタム
Perc.IV:トライアングル、タンブリン
Perc.V:鉄琴、トムトム、中太鼓
・貴志打楽器
小太鼓、大太鼓、シンバル、カスタネット、トライアングル、タンブリン、鞭、ウッドブロック、鉄琴、木琴
(*)はエキストラ
