デュカス | シュトラウス | ベートーヴェン | |
フルート1st | 兼子 | 岡田澪 | 松下 |
2nd | 新井 | 藤井 | 丸尾 |
3rd | – | 吉田 | – |
Picc | 岡田充 | 岡田充 | – |
オーボエ1st | 山口 | 亀井淳 | 堀内 |
2nd | 亀井優 | 岩城 | 横田 | 3rd | – | 亀井優 | – |
コールアングレ | – | 桜井 | – |
クラリネット1st | 中條 | 中條 | 品田 |
2nd | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
D Cl | – | 末村 | – |
BsCl | 高梨 | 高梨 | – |
ファゴット1st | 浦 | 浦 | 田川 |
2nd | 田川 | 田川 | 長谷川 |
3rd | (*) | (*) | – |
コントラファゴット | 長谷川 | 長谷川 | – |
ホルン1st | 大原 | 山口 | 箭田 |
2nd | 鵜飼 | 比護 | 園原 |
3rd | 比護 | 鵜飼 | 大内 |
4th | 市川 | 市川 | – |
5th | – | 箭田 | – |
6th | – | 大原 | – |
7th | – | 大内 | – |
8th | – | 園原 | – |
トランペット1st | 北村 | 小出 | 野崎 |
2nd | 倉田 | 倉田 | 青木 |
3rd | – | 中川 | – |
4th | – | 北村 | – |
5th | – | 野崎 | – |
6th | – | 青木 | – |
コルネット1st | 小出 | – | – |
コルネット2nd | 中川 | – | – |
トロンボーン1st | 武田 | 牧 | – |
2nd | 志村 | 志村 | – |
3rd | 岡田 | 岡田 | – |
テューバ | – | 足立 | – |
ティンパニ | 中川 | 桑形 | 桑形 |
大太鼓 | 桑形 | 中川 | – |
吊りシンバル | 浦辺 | – | – |
合わせシンバル | 桜井 | 桜井 | – |
トライアングル | 今尾 | 皆月 | – |
小太鼓、ガラガラ | – | 今尾 | – |
グロッケン | 皆月 | – | – |
ハープ1st | (*) | – | – |
2nd | (*) | – | – |
1stヴァイオリン | 前田(小松) | 前田(小松) | 堀内(田川) |
2ndヴァイオリン | 藤本(大隈) | 藤本(大隈) | 大隈(藤本) |
ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) |
チェロ | 光野(日高) | 光野(日高) | 柳部容(光野) |
コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) | 関口(中野) |
(*)はエキストラ