| ウェーベルン | マーラー | |
| フルート1st | 岡田充 | 吉田 |
| 2nd | 藤井(+Picc) | 新井 |
| 3rd | 兼子(+Picc) | 松下(+Picc) |
| 4th | 丸尾(+Alto) | 岡田澪(+Picc) |
| Picc | – | 藤井 |
| オーボエ1st | 岩城 | 亀井淳 |
| 2nd | 横田 | 亀井優 |
| 3rd | – | 山口 |
| 4th | – | 横田(+C.A.) |
| 1st C.A. | 桜井 | 堀内 |
| 2nd C.A. | 堀内 | – |
| クラリネット1st | 品田(+Escl) | 高梨 |
| 2nd | 大藪 | 大藪 |
| 3rd | 石綿 | 石綿 |
| EsCl | – | 末村(+4th) |
| 1st BsCl | 進藤 | 中條 |
| 2nd BsCl | 中條 | – | ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 星(+Cfg) | 星 |
| 3rd | – | 田川 |
| 4th | – | (*) |
| コントラファゴット | – | 浦 |
| ホルン1st | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 比護 | 山口 |
| 3rd | 大内 | 園原 |
| 4th | 園原 | 比護 |
| 5th | 箭田 | 大原 |
| 6th | 大原 | 鵜飼 |
| 7th | – | 大内 |
| 8th | – | (*) |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 青木 |
| 3rd | 倉田 | 倉田 |
| 4th | 中川 | 小出 |
| 5th | 野崎 | 北村 |
| 6th | 青木 | 中川 |
| トロンボーン1st | 牧 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 牧 |
| 3rd | 志村 | 岡田 |
| 4th | 大内 | 大内 |
| 5th | 武田 | – |
| 6th | 岡田 | – |
| テューバ | 土田 | 土田 |
| ティンパニ1st | 浦辺 | 桑形 |
| ティンパニ2nd | 中川 | 浦辺 |
| ティンパニ3rd | 皆月 | – |
| 大太鼓 | 今尾 | – |
| シンバル | 桜井 | – |
| トライアングル、タムタム | 田中 | – |
| 小太鼓、グロッケン | (*) | – |
| 鐘、ルーテ | 桑形 | – |
| Perc. I | – | 中川 |
| Perc. II | – | 今尾 |
| Perc. III | – | (*) |
| Perc. IV | – | 田中 |
| Perc. V | – | 桜井 |
| Perc. VI | – | 皆月 |
| チェレスタ | 藤井 | 藤井 |
| ハープ1st | (*) | (*) |
| 2nd | – | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(小松) | 掘内(藤本) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(田川) | 大隈(久保田) |
| ヴィオラ | 石井(柳澤) | 柳澤(石井) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) |
Perc. I: 大太鼓、ルーテ
Perc. II:小太鼓1、内カウベル、外カウベル、シンバル3、ハンマー、トライアングル3
Perc. III:合わせシンバル、木琴、鐘2
Perc. IV:タムタム、シンバル2、トライアングル2、内カウベル、鐘1
Perc. V:吊シンバル
Perc. VI:トライアングル1、小太鼓2
(*)はエキストラ
