| トリプティーク | コンチェルト | ショスタコーヴィチ | |
| フルート1st | – | 丸尾 | 松下 |
| 2nd | – | 藤井 | 吉田 |
| 3rd | – | – | 新井 |
| 4th | – | – | 丸尾 |
| Picc1st | – | – | 兼子 |
| 2nd | – | – | 岡田澪 |
| オーボエ1st | – | 横田 | 堀内 |
| 2nd | – | 桜井 | 亀井優 |
| 3rd | – | – | 山口 |
| 4th(CA) | – | – | 岩城 |
| クラリネット1st | – | 品田 | 中條 |
| 2nd | – | 石綿 | 進藤 |
| 3rd | – | – | 大藪 |
| 4th | – | – | 石綿 |
| EsCl | – | – | 末村 |
| BsCl | – | – | 高梨 |
| ファゴット1st | – | 長谷川 | 田川 |
| 2nd | – | 星 | 浦 |
| 3rd | – | – | 古川 |
| コントラファゴット | – | – | 長谷川 |
| ホルン1st | – | 大原 | 箭田 |
| 2nd | – | 比護 | 山口 |
| 3rd | – | – | 大内 |
| 4th | – | – | 市川 |
| 5th | – | – | 園原 |
| 6th | – | – | 大原 |
| 7th | – | – | 鵜飼 |
| 8th | – | – | 比護 |
| トランペット1st | – | 北村 | 野崎(アシ北村) |
| 2nd | – | 中川 | 青木 |
| 3rd | – | – | 倉田 |
| 4th | – | – | 小出 |
| トロンボーン1st | – | 武田 | 志村 |
| 2nd | – | 大内 | 武田 |
| 3rd | – | – | 岡田 |
| テューバ1st | – | 土田 | 土田 |
| 2nd | – | – | 足立 |
| ティンパニ1st | – | 桑形 | 中川 |
| ティンパニ2nd | – | – | 桑形 |
| 大太鼓 | – | 今尾 | 皆月 |
| シンバルI | – | – | 佐藤(*) |
| シンバルII | – | – | 桜井 |
| トライアングル | – | – | 今尾 |
| 小太鼓 | – | 浦辺 | 浦辺 |
| タムタム | – | – | 田中 |
| カスタネット | – | – | 皆月 |
| ウッドブロック | – | – | (*) |
| ムチ | – | 今尾 | – |
| マラカス | – | 今尾 | – |
| 鉄琴 | – | 浦辺 | 今尾 |
| 木琴 | – | – | 今尾 |
| チェレスタ | – | – | 藤井 |
| チェンバロ | – | 藤井 | – |
| ハープ1st | – | (*) | (*) |
| 2nd | – | – | (*) |
| 1stヴァイオリン | 都河(堀内) | 前田(堀内) | 前田(堀内) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(長沼) | 岸野(長沼) | 大隈(小松) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 日高(光野) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 加賀(中野) |
(*)はエキストラ
